Foyda/Zarar tahlili
Buyurtmalar va mahsulotlar bo'yicha rentabellik tahlili
3,845.6
Jami daromad (mln so'm)
↑ 15% o'tgan oyga nisbatan
2,768.3
Jami xarajatlar (mln so'm)
↑ 8%
1,077.3
Sof foyda (mln so'm)
↑ 28%
28%
O'rtacha margin
↑ 3.5%
245
Jami buyurtmalar
Tugallangan
📊 Buyurtmalar bo'yicha foyda/zarar tahlili
| Buyurtma № | Mijoz | Mahsulot | Sotish narxi | Tannarx | Foyda | Margin % | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Z001 | Aliyev Sardor | Oshxona to'plami "Lux" | 15,800,000 so'm | 10,850,000 so'm | 4,950,000 so'm | Yuqori foyda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Z002 | Karimova Dilnoza | Yotoq to'plami "Comfort" | 12,500,000 so'm | 9,250,000 so'm | 3,250,000 so'm | O'rta foyda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Z003 | Raximov Jasur | Ofis mebellari | 8,900,000 so'm | 7,120,000 so'm | 1,780,000 so'm | O'rta foyda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Z004 | Toshmatov Aziz | Bolalar xonasi | 6,500,000 so'm | 5,850,000 so'm | 650,000 so'm | Past foyda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Z005 | Sobirov Dilshod | Maxsus buyurtma | 4,200,000 so'm | 4,450,000 so'm | -250,000 so'm | Zarar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
💰 Xarajatlar tuzilishi (o'rtacha)
Xom ashyolar:
65%
Ish haqi:
18%
Elektr/gaz/suv:
5%
Amortizatsiya:
3%
Transport:
4%
Boshqa:
5%
📊 Mahsulotlar bo'yicha rentabellik
Oshxona to'plami:
32% ↑
Yotoq to'plami:
28% ↑
Ofis mebellari:
22% →
Shkaf-kupe:
18% ↓
Bolalar mebeli:
15% ↓
Maxsus buyurtmalar:
8% ↓
📈 Foyda taqsimoti (mahsulot turlari bo'yicha)
1,077
mln so'm
Oshxona (30%)
Yotoq (25%)
Ofis (20%)
Shkaf-kupe (15%)
Boshqa (10%)
| Mahsulot turi | Buyurtmalar | Daromad (mln) | Foyda (mln) | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| Oshxona to'plami | 65 | 1,230.5 | 323.1 | 32% |
| Yotoq to'plami | 52 | 980.2 | 269.3 | 28% |
| Ofis mebellari | 48 | 856.7 | 215.4 | 22% |
| Shkaf-kupe | 35 | 542.3 | 161.6 | 18% |
| Boshqa | 45 | 235.9 | 107.9 | 12% |
💡 Tavsiyalar va optimizatsiya imkoniyatlari
✅ Yuqori rentabellik mahsulotlari
- Oshxona to'plamlariga e'tibor kuchaytirilsin
- Premium segment mahsulotlarini ko'paytirish
- Aksessuarlar qo'shilgan paketlar taklif qilish
⚠️ Xarajatlarni kamaytirish
- Material sarfini 5-7% kamaytirish imkoniyati
- Energiya sarfini optimallashtirish
- Logistika xarajatlarini qayta ko'rib chiqish
🚫 Past rentabel mahsulotlar
- Maxsus buyurtmalar narxini qayta ko'rib chiqish
- Zarar keltiruvchi mahsulotlarni to'xtatish
- Minimal buyurtma miqdorini oshirish